上海交通大學精英中層卓越卡公開課
- 舉辦時間:2019-12-21 報名中
- 課時安排:1年
- 舉辦地點:上海
- 學習費用:98000元
- 學習方式:學制一年。
- 課程類別:企業管理
- 參加上海交大卓越卡研修班的學員還關注:
- ·上海交通大學企業管理高級心理學研修班 2019-12-21開班 學制8個月
課程簡介
當人們習慣將目光聚焦于企業高層的磨練和提升上,卻往往忽視了企業中另外一個至關重要的群體——中層管理人員。事實上,中層的作用無可替代,他們即是企業決策的接受者,更是企業決策的執行者。鑄造一個具有共同愿景、符合企業核心戰略發展的精英中層,已經成為企業持續發展的重要戰略資產和核心競爭能力。
組織卓越學習計劃(卓越卡)依托學院近兩千名的優質師資隊伍和專業的課程研發團隊,秉承“智慧中層煉就精英”的宗旨,每年推出近百門實戰型管理類課程,傾力打造針對企業所有智能部門、涵蓋十大管理模塊的“組織卓越學習計劃(卓越卡)公開課課程”,幫助企業塑造一個高度理解力、高度創造力、高度協同力、高度執行力的精英中層團隊。
交大卓越卡——企業中層管理者的培育專家
我們的目標:“托管智慧,鑄就卓越!”
我們將幫助您:塑造一個高度理解力、高度創造力、高度執行力的精英中層團隊。
我們為您設計的產品:企業精英中層系列研訓課程(EMMC)。
產品特色:
高端“10”——每年10場名家名師高端講座。
學院先后邀請了梁定邦、夏斌、樊綱、宋鴻兵、于丹、易中天、張維迎、巴曙松、張五常、馬蔚華、吳曉波、任志強、鄭永剛等一大批政府高級官員、著名專家學者和知名企業家,舉辦了近百期高端講座。
大氣“150”——每年120—150門專業模塊課程。
針對企業中層管理人員,交大海外教育學院經過長期的調研與研究,整合國際領導力研究所、行為金融研究所、產業創意研究所、稅務籌劃研究所的研究成果,聯手數百位管理專家和教授,傾力打造涵蓋十五大管理主題模塊、每年推出上百門企業精英中層系列研訓課程。
上檔次“20”——每年20次行業主題沙龍。
集聚行業尖端智慧,關注行業最新動態,分析行業發展前景。參與行業主題沙龍的交大校友,都是來自于各行業的精英,使您能整合更多優質人脈資源。
▲《選課和培訓預算系統》:幫助企業輕松解決年度培訓計劃制定和培訓預算管理;
▲《教學系統》:全面托管學員的注冊、通知、教務、學習、考試、評價等活動;
▲《能力門系統》:把27個職位群的能力要求轉化成分層進階的上百門課程;
▲《師資庫系統》:把幾千名師資分專業、分領域銜接起來;
▲《能力測評系統》:幫助企業找到準確的培訓需求;
▲《線上學習系統》:提供海量的學習內容,解決學員預習和課后繼續學習需求;
▲《學習社區和輔導系統》:組織相同或類似需求的學員在課后繼續他們的討論;
▲《學分銀行和證書系統》:幾十萬的學生寄存學習記錄,發放級別專業證書;
▲《專業學習顧問》:為企業提供最“接地氣”服務,讓學習“行動”起來,在工作中獲得實效。
交大卓越卡2018年公開課課程規劃 | ||||||
第一課堂 | ||||||
序號 | 領域 | 類別 | 維度 | 課程 | 課程代碼 | 天數 |
1 | 領導力 |
啟航·團隊領導力 為2年以下的管理者特設 |
管理自我 | 《DISC探索與優勢識別——遇見未知的自己》 | QHLD1801 | 1 |
2 | 《時間探寶圖——做時間的主人》new | QHLD1802 | 1 | |||
3 | 《陽光心態與正向思維》new | QHLD1803 | 1 | |||
4 | 《心靈瑜伽——壓力與情緒管理》 | QHLD1804 | 1 | |||
5 | 管理團隊 | 《卓越溝通的四個關鍵行為》new | QHLD1805 | 1 | ||
6 | 《打造高效執行力團隊》 | QHLD1806 | 1 | |||
7 | 《卓有成效的管理者之路》new | QHLD1807 | 1 | |||
8 | 《從業務高手到管理精英》 | QHLD1808 | 2 | |||
9 | 《新任經理管理技能提升》 | QHLD1809 | 2 | |||
10 | 《新晉經理人的五項修煉》new | QHLD1810 | 2 | |||
11 | 管理業務 | 《PDCA工作效能管理》 | QHLD1811 | 1 | ||
12 | 《部門工作策劃與落實》new | QHLD1812 | 1 | |||
13 | 《高效優質會議管理技巧》 | QHLD1813 | 1 | |||
14 | 《創新思維&創新工具訓練》 | QHLD1814 | 1 | |||
15 | 遠航·績效領導力 為3-5年的管理者特設 |
管理自我 | 《九型人格——自我認知與領導藝術》 | YHLD1801 | 1 | |
16 | 《情商管理——發現真正的自己》 new | YHLD1802 | 1 | |||
17 | 《積極心理學與心理資本提升》 | YHLD1803 | 1 | |||
18 | 管理團隊 | 《溝通之魅——非職權影響力》 | YHLD1804 | 1 | ||
19 | 《關鍵對話——如何高效溝通》 new | YHLD1805 | 1 | |||
20 | 《說服力溝通?——贏得信任的溝通》 | YHLD1806 | 1 | |||
21 | 《如此“心”喜——管理者的溝通心理學》 new | YHLD1807 | 1 | |||
22 | 《引導在團隊管理中的應用》new | YHLD1808 | 1 | |||
23 | 《沖突管理與和諧人際關系構建》 | YHLD1809 | 1 | |||
24 | 《贏在談判——共贏商務談判技巧》 | YHLD1810 | 1 | |||
25 | 《向上管理——與上級相處之道》new | YHLD1811 | 1 | |||
26 | 《推倒部門墻——跨部門溝通與協調》 | YHLD1812 | 1 | |||
27 | 《非物質激勵的心理學技巧》 | YHLD1813 | 1 | |||
28 | 《員工績效面談與輔導技巧》new | YHLD1814 | 1 | |||
29 | 《從員工管理到“人心”領導——管理中奇妙的心理學效應》 | YHLD1815 | 1 | |||
30 | 《員工心理洞察與引導技術》new | YHLD1816 | 1 | |||
31 | 《成功故事——如何影響、吸引與鼓舞他人》new | YHLD1817 | 1 | |||
32 | 《與新生代共舞——互聯網時代的90后員工管理》 | YHLD1818 | 1 | |||
33 | 《重塑團隊——高績效團隊建設與管理》 | YHLD1819 | 1 | |||
34 | 《沙漠掘金——高績效團隊建設》(沙盤課程)new | YHLD1820 | 2 | |||
35 | 《非人力資源經理的人力資源管理》 | YHLD1821 | 2 | |||
36 | 《非人力資源經理的人力資源管理》(沙盤課程)new | YHLD1822 | 2 | |||
37 | 《MTP中層管理者管理技能訓練》 | YHLD1823 | 2 | |||
38 | 《因材教導——高效情境領導力》new | YHLD1824 | 1 | |||
39 | 《Persona領導力改進——績效/創新領導力雙輪驅動》 | YHLD1825 | 2 | |||
40 | 《FDT克服團隊協作的五種障礙》 | YHLD1826 | 2 | |||
41 | 《4D卓越團隊領導力——成就卓有成效的領導者》 | YHLD1827 | 2 | |||
42 | 《賦能的教練領導力——員工內驅力激發》new | YHLD1828 | 1 | |||
43 | 《項目領導力——引領項目走向成功》new | YHLD1829 | 1 | |||
44 | 管理業務 | 《目標管理與績效改進——轉型升級時代的團隊策略》 | YHLD1830 | 1 | ||
45 | 《項目管理實戰系統工具訓練》 | YHLD1831 | 2 | |||
46 | 《卓越項目管理實戰模擬》(沙盤課程)new | YHLD1832 | 2 | |||
47 | 《流程革命——企業流程設計優化與再造》new | YHLD1833 | 1 | |||
48 | 《非財管理及企業的經營改善》 | YHLD1834 | 2 | |||
49 | 《非財務人員的財務管理》(沙盤課程)new | YHLD1835 | 2 | |||
50 | 《全腦決策與問題解決》 new | YHLD1836 | 1 | |||
51 | 領航·運營領導力 為5年以上的管理者特設 |
管理自我 | 《領導者心智模式修煉》 | LHLD1801 | 1 | |
52 | 《國學智慧與人生修養——做“智高德厚,喜樂常在”之人》 | LHLD1802 | 1 | |||
53 | 管理團隊 | 《高管效能管理——打造同心同德高管團隊》new | LHLD1803 | 2 | ||
54 | 《組織變革中的員工心理引領》 new | LHLD1804 | 1 | |||
55 | 《情商領導力——從“心”認識你的員工》 | LHLD1805 | 1 | |||
56 | 《進化領導力——U型創變領導力工作坊》new | LHLD1806 | 2 | |||
57 | 《領越?領導力——卓越管理者的五項行為》 | LHLD1807 | 2 | |||
58 | 《管理創新與前瞻性戰略領導力》new | LHLD1808 | 1 | |||
59 | 管理業務 | 《戰略解碼——“以數字為基礎以利潤為根本”詮釋戰略》 | LHLD1809 | 1 | ||
60 | 《企業戰略與經營管理實戰演繹》(沙盤課程) | LHLD1810 | 2 | |||
61 | 《互聯網時代商業模式創新——獲取持續競爭優勢》 | LHLD1811 | 1 | |||
62 | 《透過數字看企業的全面經營》 | LHLD1812 | 1 | |||
63 | 《企業危機公關與突發事件應對》 | LHLD1813 | 1 | |||
64 | 《贏在“智”高點——變革的引領與驅動》 | LHLD1814 | 1 | |||
65 | 《企業經營中的法律風險防范》new | LHLD1815 | 1 |
部分師資力量
金巖石、易中天、張怡筠、余世維、逄娟、楊寶林、鄭永強、岳陽、陳永隆、蘇建誠、丁堅、虞瑩……
課程名稱:上海交通大學精英中層卓越卡公開課
課程安排:每周三--至周五開班、每月開設7-8門不同模塊的課程,每年滾動開班。
舉辦時間:2019年12月21日
舉辦地點:上海
課程費用:98000元/人
交大卓越卡----組織學習智慧托管系統2017年度收費標準 | ||||
企業卡 | ||||
系列 | 采購金額(元) | 公開課(卡次) | 附加價值 | 有效期 |
V1 | ¥998,000 | 1150 | 提供價值6萬元額度獎學金名額2名+價值6萬元海外學習名額2名 | 自托管之日起一年內有效 |
V2 | ¥798,000 | 970 | 提供價值6萬元額度獎學金名額2名+價值6萬元海外學習名額1名 | |
V3 | ¥498,000 | 575 | 提供價值5.5萬元額度獎學金名額2名 | |
V4 | ¥308,000 | 345 | 提供價值6萬元額度獎學金名額1名 | |
V5 | ¥208,000 | 200 | 無 | |
V6 | ¥168,000 | 135 | ||
V7 | ¥98,000 | 75 | ||
個人卡 | ||||
課程單價 | 采購金額 | 優惠權益 | 有效期 | |
3000元/天 | 3≤采購額度≤6萬 | 8.5折 | 自托管之日起一年內有效 | |
6<采購額度<9.8萬 | 7折 |
帳戶名:上海交通大學
帳 號:454659250319
開戶行:中國銀行上海交通大學徐匯校區支行
報名郵箱:[email protected]
